Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,774,201,957.59 | +0.14% | Rp12.49T | Rp35,371.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,359,661.33 | +0.89% | Rp7.05T | Rp7,768.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | -0.013% | Rp1,055.80T | Rp3,010.57T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,090,268.85 | +1.45% | Rp359.73B | Rp2,517.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,077.36 | +2.25% | Rp1.77T | Rp2,343.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,102,325.32 | +2.26% | Rp1.27T | Rp1,696.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | -0.02% | Rp108.32B | Rp1,258.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.56 | +3.17% | Rp1.43B | Rp617.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,381,536.70 | +1.24% | Rp43.55M | Rp546.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,182.30 | +1.20% | Rp81.06B | Rp490.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,135.13 | +2.02% | Rp473.50B | Rp474.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,493.54 | +0.97% | Rp48.38B | Rp383.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,775,415,046.34 | +0.42% | Rp244.69M | Rp225.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,552.36 | -0.01% | Rp745.61M | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,413.81 | +1.11% | Rp51.58B | Rp194.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,481,978.29 | +0.88% | Rp283.16M | Rp172.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,202.85 | +1.71% | Rp39.84B | Rp166.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp604,522.56 | +3.78% | Rp326.06B | Rp163.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,737,418.12 | -0.81% | Rp14.56B | Rp154.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,423.99 | +2.38% | Rp96.37B | Rp150.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%